行业动态 |
|
 |
 |
|
|
 |
行业动态 |
您当前的位置:首页 > 行业动态 |
|
|
房地产评估就找德衡资产评估公司!我们有最专业的房地产估价师团队! 
鼓楼区楼盘价格表 |
序号 | 楼盘名称 | 价格 元/㎡ |
1 | 银城花园 | 66,980.00 |
2 | 中海凯旋门 | 34,270.00 |
3 | 戴家巷小区 | 28,960.00 |
4 | 苏宁天启花园 | 49,140.00 |
5 | 花样千禧年中心 | 20,940.00 |
6 | 金陵新一村 | 26,840.00 |
7 | 银城聚泽园 | 69,000.00 |
8 | 百合果园 | 52,620.00 |
9 | 金阜雅苑 | 38,050.00 |
10 | 金域中央街区1 | 34,960.00 |
11 | 新河一村 | 67,810.00 |
12 | 中商万豪 | 30,980.00 |
13 | 凤凰街84号小区 | 44,870.00 |
14 | 名城世纪园 | 41,880.00 |
15 | 幕府佳园 | 27,740.00 |
16 | 苏宁千秋情缘 | 47,990.00 |
17 | 西康路3号小区 | 85,990.00 |
18 | 江雁依山郡 | 34,750.00 |
19 | 金陵新二村 | 24,890.00 |
20 | 小市村 | 29,630.00 |
21 | 裴家桥小区 | 33,310.00 |
22 | 世茂滨江新城 | 36,380.00 |
23 | 清江西苑 | 51,450.00 |
24 | 金陵大公馆 | 46,440.00 |
25 | 丽晶国际 | 26,130.00 |
26 | 云谷山庄 | 32,060.00 |
27 | 辰龙雅苑 | 36,150.00 |
28 | 建设新村 | 53,350.00 |
29 | 凤凰和鸣西区 | 59,860.00 |
30 | 热河南路小区 | 30,120.00 |
31 | 白云雅居 | 30,330.00 |
32 | 天玺国际广场 | 87,860.00 |
33 | 沁林雅苑 | 37,060.00 |
34 | 怡和佳苑 | 50,480.00 |
35 | 三牌楼小区 | 42,540.00 |
36 | 桃花源居 | 38,660.00 |
37 | 临江新寓 | 95,350.00 |
38 | 金狮公寓 | 37,170.00 |
39 | 滨江花园 | 26,570.00 |
40 | 清江花苑 | 53,910.00 |
41 | 华阳佳园 | 42,850.00 |
42 | 新城市假日 | 55,190.00 |
43 | 江滨新寓 | 36,290.00 |
44 | 旭日景城 | 33,140.00 |
45 | 南京国际广场 | 37,680.00 |
46 | 恒盛金陵湾 | 52,260.00 |
47 | 金鼎湾今朝天下 | 81,230.00 |
48 | 文景花园 | 26,250.00 |
49 | 边城世家 | 41,060.00 |
50 | 丁香花园 | 23,350.00 |
51 | 虎踞路31号小区 | 70,210.00 |
52 | 凤凰西街112号小区 | 36,440.00 |
53 | 复地新都国际南区 | 39,610.00 |
54 | 紫竹林1号小区 | 31,580.00 |
55 | 祁家桥19号小区 | 37,540.00 |
56 | 佳和园 | 61,020.00 |
57 | 苏宁睿城 | 58,660.00 |
58 | 宁惠新寓 | 32,430.00 |
59 | 新门口18号 | 31,910.00 |
60 | 盛世花园 | 26,250.00 |
61 | 皇冠钻石双星 | 35,950.00 |
62 | 天水滨江花园 | 68,060.00 |
63 | 小市新村 | 26,900.00 |
64 | 热河南路308号小区 | 32,370.00 |
65 | 汉中翠庭 | 47,150.00 |
66 | 金陵新五村 | 25,120.00 |
67 | 新金贸花园 | 42,560.00 |
68 | 金基翠城 | 39,110.00 |
69 | 银城聚福园西园 | 61,550.00 |
70 | 莫愁花园 | 35,530.00 |
71 | 龙吟广场 | 34,940.00 |
72 | 先锋广场 | 19,880.00 |
73 | 金陵村100号院 | 25,340.00 |
74 | 西康路24号小区 | 115,710.00 |
75 | 汉中门外大街95号小区 | 68,450.00 |
76 | 长江峰景 | 47,410.00 |
77 | 定淮门二号小区 | 30,020.00 |
78 | 上海路9号小区 | 54,550.00 |
79 | 热河南路308号小区 | 30,050.00 |
80 | 建宁路18号小区 | 27,710.00 |
81 | 虎踞路86号小区 | 67,470.00 |
82 | 虎踞北路4号小区 | 40,210.00 |
83 | 黑龙江路21号小区 | 29,710.00 |
84 | 古平岗1号小区 | 30,900.00 |
85 | 凤凰西街223号小区 | 35,040.00 |
86 | 宏图香榭里 | 52,160.00 |
87 | 格林东苑 | 14,370.00 |
88 | 桃清苑 | 44,950.00 |
89 | 瑞园 | 59,700.00 |
90 | 绿苑 | 16,650.00 |
91 | 虎踞路40号小区 | 71,650.00 |
92 | 仙鹿雅居 | 32,960.00 |
93 | 世纪之星 | 70,530.00 |

秦淮区楼盘价格表
序号 | 楼盘名称 | 价格 元/㎡ |
1 | 旭光里小区 | 33,240.00 |
2 | 龙蟠花苑(北园) | 35,710.00 |
3 | 银龙雅苑 | 22,560.00 |
4 | 万达紫金明珠 | 29,660.00 |
5 | 春天家园 | 30,940.00 |
6 | 城开国际 | 55,820.00 |
7 | 天坛村小区 | 21,170.00 |
8 | 康安里住宅区 | 30,830.00 |
9 | 建宇大厦 | 15,550.00 |
10 | 汇景和园 | 16,860.00 |
11 | 路子铺小区 | 29,660.00 |
12 | 康业里 | 28,050.00 |
13 | 庆盛园小区 | 28,440.00 |
14 | 夫子庙贡院街小区 | 35,350.00 |
15 | 游府新村 | 75,120.00 |
16 | 康居里小区 | 27,910.00 |
17 | 远洋国际中心 | 27,350.00 |
18 | 银龙花园(二期) | 24,190.00 |
19 | 九龙新寓 | 34,120.00 |
20 | 王府花园 | 40,170.00 |
21 | 洪武高层 | 40,940.00 |
22 | 二条巷小区 | 36,460.00 |
23 | 御道街小区 | 35,790.00 |
24 | 军师巷小区 | 33,630.00 |
25 | 秦状元里60-64号 | 31,260.00 |
26 | 文思苑 | 37,100.00 |
27 | 朗诗熙园 | 46,250.00 |
28 | 新天地花园 | 29,380.00 |
29 | 金盾公寓 | 44,500.00 |
30 | 开源小区 | 30,760.00 |
31 | 金鹰国际花园 | 43,030.00 |
32 | 复地新都南都(商住楼) | 25,910.00 |
33 | 东方名苑 | 30,670.00 |
34 | 秦淮教师公寓 | 32,370.00 |
35 | 世茂君望墅 | 34,140.00 |
36 | 银龙鑫苑 | 23,940.00 |
37 | 观门口北村 | 28,210.00 |
38 | 御道街58号小区 | 32,200.00 |
39 | 江宁路35号小区 | 20,300.00 |
40 | 甘露巷住宅区 | 29,890.00 |
41 | 糖坊廊 | 37,570.00 |
42 | 转龙车小区 | 32,360.00 |
43 | 清水花苑 | 36,620.00 |
44 | 红花村 | 30,030.00 |
45 | 枫丹白露水秀花园 | 39,930.00 |
46 | 熊猫宿舍 | 32,380.00 |
47 | 白鹭东苑 | 30,350.00 |
48 | 公园新寓 | 38,150.00 |
49 | 石鼓路小区 | 35,860.00 |
50 | 大香炉18号-28号 | 33,230.00 |
51 | 来凤新村 | 32,090.00 |
52 | 宇秦园 | 31,380.00 |
53 | 来凤里小区 | 30,080.00 |
54 | 融寓 | 48,690.00 |
55 | 中山门小区 | 34,650.00 |
56 | 东花园 | 34,890.00 |
57 | 武学园小区 | 44,300.00 |
58 | 金宝花园 | 39,410.00 |
59 | 健康花苑 | 30,420.00 |
60 | 罗马假日 | 32,210.00 |
61 | 乔虹苑小区 | 28,450.00 |
62 | 侨宁公寓 | 41,790.00 |
63 | 双乐园小区 | 30,690.00 |
64 | 五老村小区 | 35,700.00 |
65 | 民族公寓 | 16,140.00 |
66 | 通宇花园 | 34,880.00 |
67 | 紫金城 | 35,850.00 |
68 | 御河苑 | 36,350.00 |
69 | 金隆名府 | 33,830.00 |
70 | 复成里小区 | 39,030.00 |
71 | 瑞金北村(三区) | 45,790.00 |
72 | 弓箭坊高层住宅小区 | 29,300.00 |
73 | 银城御道家园 | 51,250.00 |
74 | 鸿意星城 | 30,770.00 |
75 | 玉带园小区 | 31,350.00 |
76 | 天安恒隆花园 | 41,590.00 |
77 | 银龙花园(一期南区) | 24,680.00 |
78 | 常府风华苑 | 32,040.00 |
79 | 钓鱼巷小区 | 31,100.00 |
80 | 王府园小区 | 46,970.00 |
81 | 丽景华庭 | 34,220.00 |
82 | 鸿信清新家园 | 30,110.00 |
83 | 富丽山庄 | 32,490.00 |
84 | 瑞鑫兰庭 | 42,410.00 |
85 | CFC长发中心 | 59,830.00 |
86 | 西华东村社区 | 40,480.00 |
87 | 亚东名座 | 33,080.00 |
88 | 菲呢克斯国际公寓 | 34,230.00 |
| 
玄武区楼盘价格表 |
序号 | 楼盘名称 | 价格 元/㎡ |
1 | 月苑四村 | 27,680.00 |
2 | 紫金柳苑 | 9,230.00 |
3 | 盛和家园 | 20,360.00 |
4 | 紫金墨香苑 | 26,970.00 |
5 | 兴贤佳园修贤苑 | 24,670.00 |
6 | 东方城启明园 | 29,930.00 |
7 | 新庄花园 | 30,320.00 |
8 | 都市公社 | 15,940.00 |
9 | 钟山花园城博雅居 | 43,620.00 |
10 | 月苑五村 | 29,290.00 |
11 | 中野中鼎山庄(别墅) | 38,990.00 |
12 | 紫金华府 | 38,210.00 |
13 | 阳光聚宝山庄 | 29,310.00 |
14 | 翠屏紫气钟山 | 37,250.00 |
15 | 樱驼花园承乐园 | 31,410.00 |
16 | 半山花园 | 38,970.00 |
17 | 美林苑 | 34,700.00 |
18 | 紫金南苑 | 42,910.00 |
19 | 紫金东郡 | 37,860.00 |
20 | 双拜巷1号小区 | 27,750.00 |
21 | 园丁园 | 29,040.00 |
22 | 土壤研究所小区 | 70,130.00 |
23 | 中冶中鼎山庄 | 52,080.00 |
24 | 仙居雅苑 | 24,610.00 |
25 | 锁金一村 | 30,180.00 |
26 | 太平北路122号小区 | 45,540.00 |
27 | 相府吉邸 | 52,560.00 |
28 | 东大影壁小区 | 32,210.00 |
29 | 墨香山庄 | 30,700.00 |
30 | 锁金四村 | 31,410.00 |
31 | 银城东苑 | 43,010.00 |
32 | 骋望云邸 | 34,820.00 |
33 | 清溪路5号 | 30,990.00 |
34 | 中央路286号小区 | 43,200.00 |
35 | 小卫街226号小区 | 32,730.00 |
36 | 九华山18号小区 | 42,460.00 |
37 | 十字街2号小区 | 26,560.00 |
38 | 红山路190号小区 | 26,550.00 |
39 | 地震局宿舍 | 32,020.00 |
40 | 君临紫金 | 87,610.00 |
41 | 月苑三村 | 25,400.00 |
42 | 板仓街49号小区 | 30,650.00 |
43 | 无庶 | 37,770.00 |
44 | 樱驼花园跃新园 | 28,480.00 |
45 | 雍园 | 36,310.00 |
46 | 竺桥新村 | 36,960.00 |
47 | 钟山花园城陶雅居 | 39,860.00 |
48 | 如意里小区 | 36,730.00 |
49 | 阳光嘉园 | 32,120.00 |
50 | 凯润金城 | 43,590.00 |
51 | 后宰门东村 | 29,350.00 |
52 | 台城花园 | 60,130.00 |
53 | 采菊东篱 | 30,030.00 |
54 | 钟山国际高尔夫 | 89,510.00 |
55 | 木马公寓 | 37,240.00 |
56 | 文德里村 | 35,240.00 |
57 | 花红园35号小区 | 34,350.00 |
58 | 太平桥南小区 | 35,170.00 |
59 | 未来城 | 21,620.00 |
60 | 中盈福邸家园 | 48,480.00 |
61 | 香居美苑 | 49,220.00 |
62 | 汉府雅园 | 72,210.00 |
63 | 羲和 | 58,410.00 |
64 | 华利国际大厦 | 34,490.00 |
65 | 凤凰山庄 | 31,770.00 |
66 | 苏宁紫金嘉悦 | 19,300.00 |
67 | 花园路5号小区 | 36,440.00 |
68 | 紫鑫城 | 31,820.00 |
69 | 曹后村邮电小区 | 27,590.00 |
70 | 大纱帽巷40号小区 | 56,760.00 |
71 | 珠江路287号小区 | 59,130.00 |
72 | 沙塘园5号小区 | 50,980.00 |
73 | 花园路70号小区 | 29,520.00 |
74 | 花园路78号小区 | 26,450.00 |
75 | 成贤街112号小区 | 54,800.00 |
76 | 峨眉路小区 | 50,610.00 |
77 | 晏公庙52号小区 | 28,080.00 |
78 | 紫园小区 | 47,460.00 |
79 | 北京东路24号小区 | 70,880.00 |
80 | 城开御园 | 54,360.00 |
81 | 珠江路511号小区 | 32,080.00 |
82 | 北极山村 | 49,890.00 |
83 | 月苑六村 | 31,300.00 |
84 | 后宰门街25号小区 | 29,090.00 |
85 | 中央路66号小区 | 36,690.00 |
86 | 中央路288号小区 | 42,930.00 |
87 | 板仓街2号小区 | 29,710.00 |
88 | 中央路262号住宅小区 | 51,440.00 |
89 | 晏公庙53号小区 | 28,850.00 |
90 | 孝陵卫街49号小区 | 32,560.00 |
91 | 钟山医院家属区 | 30,260.00 |

建邺区楼盘价格表 |
序号 | 楼盘名称 | 价格 元/㎡ |
1 | 招商雍华府 | 50,540.00 |
2 | 万达西地 | 44,340.00 |
3 | 双和园 | 39,040.00 |
4 | 滨江奥城西区 | 42,410.00 |
5 | 恒山花苑 | 48,820.00 |
6 | 仁恒江湾城竹园 | 58,100.00 |
7 | 海玥名都 | 59,790.00 |
8 | 清荷园北园 | 26,120.00 |
9 | 金地名京 | 52,820.00 |
10 | 金隅紫京府 | 54,350.00 |
11 | 莲花新城嘉园 | 26,970.00 |
12 | 盛世公馆 | 16,940.00 |
13 | 钟鼎雅居 | 39,590.00 |
14 | 典雅居 | 39,090.00 |
15 | 积善新寓 | 36,320.00 |
16 | 紫金国际公寓 | 30,690.00 |
17 | 金穗花园 | 26,660.00 |
18 | 海峡城云玺湾 | 41,120.00 |
19 | 清竹园 | 52,210.00 |
20 | 紫鑫中华广场 | 42,850.00 |
21 | 左邻风度 | 41,260.00 |
22 | 湖心花园 | 33,960.00 |
23 | 金基蓝钻 | 40,070.00 |
24 | 五矿崇文京城 | 51,810.00 |
25 | 和府奥园 | 50,040.00 |
26 | 万达广场东坊 | 42,620.00 |
27 | 凤凰和熙翔苑 | 52,680.00 |
28 | 中北品阁 | 41,580.00 |
29 | 融侨中央花园东街区 | 48,230.00 |
30 | 银河湾福苑 | 46,670.00 |
31 | 丹枫园 | 52,410.00 |
32 | 兴元嘉园 | 50,670.00 |
33 | 润花园 | 42,750.00 |
34 | 吉庆家园 | 34,050.00 |
35 | 佳兆业城市广场 | 51,630.00 |
36 | 首创立方 | 26,140.00 |
37 | 宏普捷座 | 51,770.00 |
38 | 德基世贸一号 | 34,520.00 |
39 | 华新城1期 | 62,830.00 |
40 | 万科金色家园 | 54,930.00 |
41 | 紫薇园 | 62,810.00 |
42 | 莺歌苑枫雅居 | 36,640.00 |
43 | 桃园居 | 39,420.00 |
44 | 中和园 | 37,300.00 |
45 | 金陵世家 | 34,760.00 |
46 | 金虹花园 | 36,510.00 |
47 | 金基唐城 | 49,720.00 |
48 | 爱达花园 | 29,410.00 |
49 | 美丽嘉园 | 40,750.00 |
50 | 江南名府 | 37,000.00 |
51 | 银城西提国际第一区 | 56,510.00 |
52 | 白鹭花园 | 34,780.00 |
53 | 恒生名仕嘉园 | 35,100.00 |
54 | 名湖雅居 | 43,350.00 |
55 | 涟城 | 39,840.00 |
56 | 莱蒙水榭春天 | 51,920.00 |
57 | 五矿御江金城 | 46,070.00 |
58 | 金润国际广场 | 35,750.00 |
59 | 中北英郡 | 53,140.00 |
60 | 华润悦府 | 57,810.00 |
61 | 保利香槟国际 | 49,770.00 |
62 | 仁恒G53公寓 | 57,700.00 |
63 | 东升沿一小区 | 28,400.00 |
64 | 汉中门大街99号院 | 42,550.00 |
65 | 青铜园 | 50,260.00 |
66 | 五矿御江金城 | 49,060.00 |
67 | 湖西村 | 30,100.00 |
68 | 贡院 | 31,700.00 |
69 | 建园小区 | 31,180.00 |
70 | 庆园 | 34,650.00 |
71 | 舒心苑 | 37,880.00 |
72 | 建盛丽庭 | 34,560.00 |
73 | 弘瑞广场东园 | 43,060.00 |
74 | 兴隆新寓兴宏园 | 38,010.00 |
75 | 明清园 | 34,590.00 |
76 | 宇园 | 29,450.00 |
77 | 万科金域缇香 | 58,090.00 |
78 | 金基汇景国际 | 56,790.00 |
79 | 星雨华府 | 52,690.00 |
80 | 露园小区南区 | 30,640.00 |
81 | 仁恒国际公寓 | 47,920.00 |
82 | 银轮花园 | 44,180.00 |
83 | 新城逸境 | 48,660.00 |
84 | 安如小区 | 29,880.00 |
85 | 园中园公寓 | 34,060.00 |
86 | 宋都奥体名座 | 46,910.00 |
87 | 风西苑小区 | 33,300.00 |
88, | 香缇丽舍 | 34,710.00 |

栖霞区楼盘价格表 |
序号 | 楼盘名称 | 价格 元/㎡ |
1 | 东墅山庄 | 32,420.00 |
2 | 电建洺悦府 | 23,600.00 |
3 | 保利紫晶山(别墅) | 30,330.00 |
4 | 金地湖城艺境 | 30,780.00 |
5 | 保利罗兰香谷 | 32,300.00 |
6 | 听泉山庄 | 39,000.00 |
7 | 幕府山庄 | 25,940.00 |
8 | 中南世纪雅苑 | 24,840.00 |
9 | 银河湾卓苑 | 24,800.00 |
10 | 依云溪谷 | 40,030.00 |
11 | 金山花苑 | 12,370.00 |
12 | 城市绿洲花园综合楼 | 15,370.00 |
13 | 晓庄国际广场 | 27,230.00 |
14 | 水站新邨 | 6,890.00 |
15 | 高科荣境2期 | 36,400.00 |
16 | 沁苑二村 | 13,180.00 |
17 | 胜利村 | 25,140.00 |
18 | 乐居雅花园 | 23,710.00 |
19 | 万丰苑 | 13,110.00 |
20 | 尧林仙居 | 24,190.00 |
21 | 枫桥雅筑 | 27,670.00 |
22 | 赛世香樟园 | 33,640.00 |
23 | 兴贤家园尚贤苑 | 24,730.00 |
24 | 新城尚东花园(别墅) | 35,390.00 |
25 | 仙鹤山庄(北区) | 37,070.00 |
26 | 翠屏水晶广场 | 17,000.00 |
27 | 奥克斯钟山府 | 33,690.00 |
28 | 花港幸福城茉莉园 | 19,710.00 |
29 | 瑜憬湾 | 30,490.00 |
30 | 花港幸福城玉兰园 | 19,440.00 |
31 | 祥和雅苑(东区) | 24,720.00 |
32 | 百水芊城上水坊 | 23,310.00 |
33 | 晓庄村42号院 | 26,100.00 |
34 | 栖园 | 42,860.00 |
35 | 金尧花园 | 22,480.00 |
36 | 迈苑小区 | 26,170.00 |
37 | 芝嘉花园 | 23,000.00 |
38 | 万鑫世纪苑 | 13,710.00 |
39 | 新城璞樾和山 | 36,480.00 |
40 | 朗诗保利麓院(别墅) | 53,330.00 |
41 | 中电颐和家园一期 | 36,150.00 |
42 | 金城香悦澜山 | 29,660.00 |
43 | 中铁青秀城 | 27,250.00 |
44 | 恒基富荟山 | 32,980.00 |
45 | 复地御钟山 | 45,250.00 |
46 | 华电社区华电三宿舍 | 25,020.00 |
47 | 化工新村小区 | 25,010.00 |
48 | 金地明悦 | 26,900.00 |
49 | 上城名苑 | 26,270.00 |
50 | 紫金东苑 | 21,050.00 |
51 | 高科荣域 | 36,620.00 |
52 | 金城金郡 | 26,780.00 |
53 | 大发燕澜湾西区 | 30,010.00 |
54 | 保利紫晶山 | 39,550.00 |
55 | 万科金色领域 | 33,500.00 |
56 | 朗诗钟山绿郡 | 46,600.00 |
57 | 沁苑一村 | 9,010.00 |
58 | 中心村78号小区 | 25,050.00 |
59 | 紫金上林苑 | 34,510.00 |
60 | 南大和园 | 37,660.00 |
61 | 仙龙湾山庄 | 36,490.00 |
62 | 摄山星城小区 | 17,070.00 |
63 | 仙踪林苑左右阳光 | 35,780.00 |
64 | 诚品城 | 28,090.00 |
65 | 钟山晶典苑 | 30,820.00 |
66 | 大地伊丽雅特湾 | 30,960.00 |
67 | 南湾营宁康苑 | 22,290.00 |
68 | 枫林新寓 | 22,620.00 |
69 | 南塑新村 | 26,170.00 |
70 | 汇杰文庭 | 40,900.00 |
71 | 百水家园 | 23,930.00 |
72 | 阅江花苑 | 26,310.00 |
73 | 沁兰雅筑 | 47,810.00 |
74 | 壹城东区 | 15,410.00 |
75 | 化工新村(化新路) | 23,760.00 |
76 | 泰悦大厦 | 24,260.00 |

雨花台区楼盘价格表 |
序号 | 楼盘名称 | 价格 元/㎡ |
1 | 大众花园 | 7,350.00 |
2 | 莱蒙水榭阳光 | 30,190.00 |
3 | 翠岛花城 | 28,100.00 |
4 | 花神美境 | 36,830.00 |
5 | 景明佳园 | 24,870.00 |
6 | 世纪苑 | 17,730.00 |
7 | 泰山公寓 | 6,920.00 |
8 | 君悦湖滨 | 42,020.00 |
9 | 阅城国际花园 | 42,020.00 |
10 | 龙凤佳园 | 7,740.00 |
11 | 天虹山庄 | 11,050.00 |
12 | 亚东国际公寓 | 37,830.00 |
13 | 福润雅居 | 8,680.00 |
14 | 柏悦澜庭 | 35,000.00 |
15 | 七彩星城幸福里 | 31,840.00 |
16 | 银杏山庄 | 11,350.00 |
17 | 名城世家 | 35,640.00 |
18 | 时光澔韵 | 34,140.00 |
19 | 康盛花园 | 35,100.00 |
20 | 广厦嘉苑 | 35,800.00 |
21 | 翠岭银河 | 22,030.00 |
22 | 恒大华府 | 36,820.00 |
23 | 绿地之窗 | 19,780.00 |
24 | 宋都南郡国际 | 23,150.00 |
25 | 凤翔新城二期 | 16,210.00 |
26 | 新建一村 | 8,770.00 |
27 | 永安花苑 | 16,700.00 |
28 | 金地自在城一期 | 25,010.00 |
29 | 凤凰和美 | 38,700.00 |
30 | 宏图上水园 | 49,140.00 |
31 | 郁金香花苑 | 36,290.00 |
32 | 明华家园 | 8,590.00 |
33 | 向阳雅居 | 8,510.00 |
34 | 板桥新村 | 9,010.00 |
35 | 雨花客厅 | 23,120.00 |
36 | 琥珀花园东苑 | 30,470.00 |
37 | 梅苑新村 | 7,990.00 |
38 | 新建雅苑 | 9,800.00 |
39 | 金域华府 | 22,600.00 |
40 | 新河苑二期 | 23,420.00 |
41 | 春江花园 | 9,200.00 |
42 | 泰山花园 | 7,250.00 |
43 | 枫情国度尚园 | 32,630.00 |
44 | 仁恒翠竹园 | 41,230.00 |
45 | 长发诸公 | 46,430.00 |
46 | 乐业西苑 | 20,650.00 |
47 | 福润雅居福润园 | 10,280.00 |
48 | 雨东机电花园 | 35,000.00 |
49 | 正达公寓 | 9,560.00 |
50 | 花样年花生唐 | 14,760.00 |
51 | 新林芳庭 | 12,040.00 |
52 | 双龙嘉园 | 25,630.00 |
53 | 石林大公园 | 27,400.00 |
54 | 宏图水上庭院 | 49,800.00 |
55 | 蓝岸3G | 15,980.00 |
56 | 雨花苑小区 | 32,900.00 |
57 | 新西公寓 | 10,280.00 |
58 | 凤翔新城一期 | 15,890.00 |
59 | 韩府新苑 | 10,670.00 |
60 | 胜利南苑 | 9,610.00 |
61 | 先锋青年公寓 | 31,550.00 |
62 | 万科金色里程 | 34,110.00 |
63 | 普德花园 | 31,160.00 |
64 | 花雨南庭 | 41,860.00 |
65 | 玉兰小区 | 35,250.00 |
66 | 梅岭小区 | 23,010.00 |
67 | 德安花园 | 31,880.00 |
68 | 金蕊家苑 | 31,160.00 |
69 | 花好月苑 | 38,860.00 |
70 | 康润园 | 29,730.00 |
71 | 梅苑小区 | 24,010.00 |
72 | 春江佳园 | 13,880.00 |
73 | 蓝岸尚城 | 37,140.00 |
74 | 龙福山庄 | 31,450.00 |
75 | 德盈国际广场 | 39,900.00 |
76 | 证大喜马拉雅 | 20,810.00 |
 苏宁天华绿谷庄园
浦口区楼盘价格表 |
序号 | 楼盘名称 | 价格 元/㎡ |
1 | 明发滨江新城二期 | 22,320.00 |
2 | 弘阳时光里 | 23,360.00 |
3 | 融侨观邸 | 26,780.00 |
4 | 星悦城 | 14,780.00 |
5 | 威尼斯水城第十九街区 | 19,150.00 |
6 | 中海万锦熙岸 | 25,710.00 |
7 | 弘阳旭日上城二区 | 24,080.00 |
8 | 亚东滨江和园 | 18,360.00 |
9 | 雅居乐滨江国际西区 | 31,830.00 |
10 | 天华硅谷庄园 | 21,840.00 |
11 | 威尼斯水城第三街区 | 20,770.00 |
12 | 江岸水城 | 20,720.00 |
13 | 大华锦绣城阅江山 | 24,210.00 |
14 | 朗诗未来街区(东区) | 20,980.00 |
15 | 钱塘望景花园 | 25,420.00 |
16 | 正荣润江城 | 37,910.00 |
17 | 香鸢美颂 | 26,570.00 |
18 | 江佑铂庭 | 28,340.00 |
19 | 绿城玫瑰园 | 48,910.00 |
20 | 万江共和新城地和苑 | 21,790.00 |
21 | 东方万汇国际公寓 | 15,440.00 |
22 | 新城香溢紫郡雅苑 | 25,280.00 |
23 | 桥林雅苑 | 7,370.00 |
24 | 白马湖山庄 | 22,360.00 |
25 | 润富花园 | 20,140.00 |
26 | 御澜府 | 24,800.00 |
27 | 弘阳时代中心 | 14,330.00 |
28 | 保利西江月 | 28,710.00 |
29 | 明发新城中心 | 16,500.00 |
30 | 北江锦城 | 23,350.00 |
31 | 东方万汇尊邸 | 14,570.00 |
32 | 明发城市广场 | 26,660.00 |
33 | 西城花园 | 13,710.00 |
34 | 恒信缔景名苑 | 24,320.00 |
35 | 盘金华府 | 18,920.00 |
36 | 大华锦绣华城桂美颂 | 24,280.00 |
37 | 海润风景花园 | 19,050.00 |
38 | 华侨绿洲 | 19,380.00 |
39 | 盘龙山庄 | 18,010.00 |
40 | 新城香溢紫郡 | 22,150.00 |
41 | 茶棚小区 | 6,390.00 |
42 | 浦东大厦 | 17,160.00 |
43 | 东方熙龙山院 | 26,170.00 |
44 | 香邑美颂 | 24,990.00 |
45 | 点将台花园 | 19,710.00 |
46 | 新桥家园 | 17,060.00 |
47 | 盘欣家园 | 10,140.00 |
48 | 盘城新居 | 14,830.00 |
49 | 江岸景城 | 9,590.00 |
50 | 同心佳园 | 20,800.00 |
51 | 高华新家园 | 9,200.00 |
52 | 泰来家园 | 10,460.00 |
53 | 北岸新城 | 15,840.00 |
54 | 万江共和新城人和苑 | 23,090.00 |
55 | 旭日学府 | 21,110.00 |
56 | 盛景华庭南苑 | 21,990.00 |
57 | 金盛田铂宫 | 24,660.00 |
58 | 桥北花苑 | 18,150.00 |
59 | 雨泉家园 | 8,280.00 |
60 | 旭日华庭比华利园区 | 24,230.00 |
61 | 金珠花苑 | 22,160.00 |
62 | 环岛公寓 | 25,010.00 |
63 | 浦洲花园 | 17,870.00 |
64 | 浦厂南苑 | 20,750.00 |
65 | 新理想佳园 | 22,660,.00
|
66 | 20,210.00 |
67 | 浦东花园 | 18,550.00 |
68 | 浦东村 | 21,760.00 |
69 | 鼎泰家园 | 18,800.00 |
70 | 浦厂二村 | 20,730.00 |

江宁区楼盘价格表 |
序号 | 楼盘名称 | 价格 元/㎡ |
1 | 永欣新寓 | 13,210.00 |
2 | 爱涛尚逸华府 | 26,710.00 |
3 | 保利梧桐语 | 26,940.00 |
4 | 东城风景 | 23,070.00 |
5 | 托乐嘉花园 | 31,160.00 |
6 | 中骏六号街区 | 13,400.00 |
7 | 绿地理想城 | 16,020.00 |
8 | 牧龙湖壹号(滨江华苑) | 16,750.00 |
9 | 经纬城市花园 | 26,840.00 |
10 | 万科金域蓝湾 | 37,180.00 |
11 | 东郊小镇第一街区 | 24,870.00 |
12 | 文鼎雅苑 | 33,060.00 |
13 | 朗诗玲珑屿 | 40,500.00 |
14 | 城开汤山公馆(别墅) | 22,110.00 |
15 | 翠屏滟紫台 | 33,290.00 |
16 | 奥斯博恩庄园 | 17,300.00 |
17 | 保利中央公园东苑 | 33,360.00 |
18 | 中粮鸿云 | 23,390.00 |
19 | 中航樾府 | 36,690.00 |
20 | 宝驰景秀苑 | 16,480.00 |
21 | 东虹花苑东苑 | 16,030.00 |
22 | 康博花园 | 29,150.00 |
23 | 万裕龙庭水岸 | 26,150.00 |
24 | 银亿东城 | 21,100.00 |
25 | 牧龙原墅 | 18,440.00 |
26 | 龙湖文馨苑 | 28,520.00 |
27 | 明月港湾 | 27,070.00 |
28 | 南京碧桂园(别墅) | 20,970.00 |
29 | 招商方山里 | 27,990.00 |
30 | 横岭新寓 | 19,020.00 |
31 | 王子公馆 | 32,020.00 |
32 | 银城千花溪 | 38,420.00 |
33 | 紫峰公馆 | 33,300.00 |
34 | 宜家国际公寓 | 26,530.00 |
35 | 怡湖华庭 | 31,120.00 |
36 | 南方花园(东区) | 27,980.00 |
37 | 时代雅居 | 24,950.00 |
38 | 万科和昌金域东方 | 22,730.00 |
39 | 尚书云邸 | 28,740.00 |
